
日期 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-18 |
现货价格 | 5303.33 | 5350.00 | 5385.00 | 5526.67 | 5503.33 | 5541.67 | 5583.33 | 5596.67 | 5723.33 | 5730.00 | 5743.33 |
主力合约 | - | 5369 | 5376 | - | 5452 | 5470 | - | - | - | 5583 | 5523 |
最近合约 | - | 5330 | 5328 | - | 5503 | 5598 | - | - | - | 5659 | 5585 |

日期 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-18 |
基差率 | - | -0.36% | 0.17% | - | 0.93% | 1.29% | - | - | - | 2.57% | 3.84% |
注: 1、截至 2019-10-18,白糖 180日平均基差率为2.88%,90日平均基差率为1.64%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-18 |
主力基差 | - | -19 | 9 | - | 51.33 | 71.67 | - | - | - | 147 | 220.33 |
注: 1、从2019-07-21 至 2019-10-19期间,白糖主力基差最大值为256.00,最小值为-115.00,平均值为91.79。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
